Cosburn Avenue
Toronto, Ontario, Canada
| Name | Cosburn AvenueNumber | Status | Height | Floors |
|---|---|---|---|---|
| 25 Cosburn | 25 | Complete | 22 | |
| 28 Cosburn | 28 | Complete | 3 | |
| 50 Cosburn | 50 | Complete | 12 | |
| 55 Cosburn | 55 | Complete | 12 | |
| Park South Apartments | 75 | Complete | 12 | |
| 80 Cosburn Avenue | 80 | Complete | 15 | |
| Cosburn Towers | 91 | Complete | 11 | |
| Colombia Apartments | 100 | Complete | 7 | |
| Cosview Court | 101 | Complete | 10 | |
| Seawin Apartments | 120 | Complete | 6 | |
| 130 Cosburn | 130 | Complete | 6 | |
| Royal Towers | 145 | Complete | 14 | |
| The Concord | 150 | Complete | 12 | |
| The Royal Terrace | 165 | Complete | 6 | |
| Westbury Place | 185 | Complete | 6 | |
| 190 Cosburn | 190 | Complete | 6 | |
| 200 Cosburn | 200 | Complete | 6 | |
| Domino Court | 205 | Complete | 12 | |
| The White House | 225 | Complete | 8 | |
| 240 Cosburn | 240 | Complete | 6 | |
| 243 Cosburn | 243 | Complete | 6 | |
| The East Yorker | 243 | Construction (2011) | 36.20 Meters | 12 |
| Modern | 246 | Complete | 6 | |
| 250 Cosburn | 250 | Complete | 6 |
